QUI SOMMES-NOUS
VISION
HISTOIRE
MÉTHODOLOGIES
1
Accord commercial et contractualisation du moule
2
Analyse des besoins et conception préliminaire 2D
3
Impression 3D et analyse de conception
4
Etudes Remplissage/Moldflow
5
Début du projet : conception 3D du moule
6
Fabrication du moule
7
Premiers essais et contrôle dimensionnel des échantillons
8
Commentaires des clients et ajustements nécessaires
9
Expédition du moule
10
Assistance et service après-vente
ÉQUIPEMENTS
Désignation | Marque | Dimensions | 
                    RPM | 
                
Centre d'usinage CNC  | Perfect Jet | 2500 x 1600 x 1000 | 10.000 | 
| Centre d'usinage CNC | Huron KX30  | 1800 x 1000 x 600  | 18.000 | 
| Centre d'usinage CNC | Huron KX20  | 1200 x 1000 x 600  | 18.000 | 
| Centre d'usinage CNC | Surefirst  | 1500 x 1000 x 700  | 15.000 | 
| Centre d'usinage CNC | Goratu  | 1100 x 800 x 550  | 18.000  | 
Tête électrique  | SFIDA  | - | 60.000  | 
Érosion par pénétration  | Ona Matic  | 300 x 400  | 650 x 400 x 400  | 
Érosion par pénétration  | Charmilles  | 1300 x 800 x 600  | - | 
Rectifieuse  | Monoprecis  | 350 x 200 x 300  | - | 
Rectifieuse  | LGB | 2100 x 1300 x 500  | - | 
Tour  | Graziano | 600 x 1500  | - | 
Perceuse  | MAS V050  | 2500 x 1600 x 1500  | 2.500  | 
Machine à induction pour cônes thermiques  | Dine | - | - | 
Scie horizontale  | - | 300 x 400 | - | 
| Coupe d'extraction de vertex | Vertex | 500 | - | 
QUICKMOLD EST PRÉSENTE SUR 4 CONTINENTS
